Globo perde para SBT e empata com Record
Em crise de identidade e de audiência, a Globo enfrentou uma situação atípica na terça-feira (24). Ao longo da sua programação, perdeu a liderança para o SBT e empatou com a Record. O Estrela da Casa, mesmo em noite de eliminação dupla, ficou em segundo lugar na média, atrás do jogo do Corinthians no SBT mais uma vez.
Segundo dados da Kantar Ibope obtidos pelo Notícias da TV com fontes do mercado, o reality musical comandado por Ana Clara Lima marcou 10,7 pontos na Grande São Paulo durante sua exibição, das 22h42 às 23h38. No mesmo horário, o SBT anotou 13,5 e liderou com folga.
Já a Record teve uma liderança mais discreta, porém notável, durante o vespertino Balanço Geral SP. O programa de Reinaldo Gottino passou um minuto empatado em primeiro lugar –remetendo à época em que era uma pedra no sapato da Globo e causou a morte do Vídeo Show (1983-2019).
Mania de Você, por sua vez, se manteve na liderança, mas já é uma dor de cabeça na Globo: a novela das nove, que deveria ser o produto mais visto da TV brasileira, ontem não ficou sequer no pódio. Registrou 20,2 pontos, atrás do Jornal Nacional (23,4), de Família É Tudo (22,3), do SP2 (21,3) e até do horário eleitoral (21,2).
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na terça-feira, 24 de setembro:
Audiência da Globo na média 24 horas de 24/9/2024 (6h/5h59): 10,3 |
Programas da Globo | Audiência |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 7,9 |
Bom Dia Brasil | 7,8 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,3 |
Mais Você | 7,0 |
SP1 | 9,6 |
Horário Eleitoral | 10,0 |
SP1 2 | 10,4 |
Globo Esporte | 9,4 |
Jornal Hoje | 10,4 |
Cabocla | 10,4 |
Sessão da Tarde: A Colheita da Fé | 10,6 |
Alma Gêmea | 16,3 |
No Rancho Fundo | 19,0 |
SP2 | 21,3 |
Família É Tudo | 22,3 |
Horário Eleitoral | 21,2 |
Jornal Nacional | 23,4 |
Mania de Você | 20,2 |
Estrela da Casa | 10,7 |
Aumenta que É Rock | 6,9 |
Jornal da Globo | 5,9 |
Conversa com Bial | 4,7 |
Boletim Estrela da Casa | 4,2 |
Família É Tudo (reapresentação) | 3,9 |
Vai que Cola | 3,6 |
Hora 1 | 4,1 |
Audiência da Record na média 24 horas de 24/9/2024 (6h/5h59): 4,4 |
Programas da Record | Audiência |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,4 |
Balanço Geral Manhã 2 | 3,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
Fala Brasil | 3,6 |
Hoje em Dia | 4,0 |
Balanço Geral SP | 6,7 |
Horário Eleitoral | 7,0 |
Balanço Geral SP 2 | 7,9 |
Balanço Geral SP 3 | 7,9 |
Apocalipse | 4,6 |
Cidade Alerta | 4,1 |
Cidade Alerta 2 | 4,1 |
Cidade Alerta 3 | 5,8 |
Cidade Alerta SP | 7,1 |
Jornal da Record | 7,1 |
Horário Eleitoral | 6,9 |
Jornal da Record 2 | 7,7 |
Força de Mulher | 7,6 |
Gênesis | 5,1 |
A Fazenda 16 | 5,5 |
JR 24H | 3,2 |
Fala que Eu te Escuto | 1,2 |
Religioso | 0,4 |
Audiência do SBT na média 24 horas de 24/9/2024 (6h/5h59): 3,7 |
Programas do SBT | Audiência |
---|---|
Primeiro Impacto | 1,9 |
Primeiro Impacto 2 | 2,3 |
Chega Mais | 2,1 |
Chega Mais Notícias | 2,2 |
Horário Eleitoral | 2,2 |
Chega Mais Notícias 2 | 2,3 |
Carinha de Anjo | 3,3 |
Quando Me Apaixono | 3,6 |
Contigo Sim | 3,9 |
Fofocalizando | 3,7 |
Tá na Hora | 2,9 |
SBT Brasil | 4,0 |
Horário Eleitoral | 5,1 |
SBT Brasil | 5,1 |
A Caverna Encantada | 5,0 |
Sul-Americana: Corinthians x Fortaleza | 13,4 |
Programa do Ratinho | 5,5 |
The Noite | 3,5 |
Operação Mesquita | 2,5 |
SBT PodNight | 2,0 |
SBT News na TV | 1,6 |
Audiência da Band na média 24 horas de 24/9/2024 (6h/5h59): 1,2 |
Programas da Band | Audiência |
---|---|
Desperta Brasil | 0,2 |
Agro Band | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,2 |
Bora Brasil | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,2 |
Jogo Aberto SP | 2,1 |
Os Donos da Bola | 2,2 |
Horário Eleitoral | 1,8 |
Os Donos da Bola 2 | 1,4 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 2,4 |
Brasil Urgente SP | 2,9 |
Jornal da Band | 3,6 |
Melhor da Noite | 2,5 |
Horário Eleitoral | 2,2 |
Melhor da Noite | 1,9 |
Show da Fé | 0,4 |
Perrengue do Dia | 0,6 |
MasterChef | 1,3 |
Jornal da Noite | 0,9 |
Esporte Total | 0,5 |
+Info | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
Primeiro Jornal | 0,2 |
Fonte: EmissorasCada ponto equivale a 73.279 domicílios na Grande SP
Fonte: Notícias da TV